集温湿度、振动试验一体,也可单独作单一测试,双开门设计。适用于对产品(整机)、零部件、材料、进行高低温、湿热交变、压力试验,同时在与振动台配接后,实现温度-湿度-压力-振动多综合环境应力筛选试验。
产品别名:温湿度振动试验机、温湿度振动三综合试验机、高低温湿热振动试验机、三综合可靠性试验机、温湿度三综合试验机、四综合(温度-湿度-高度-振动)试验机。
型号Model | KMVH-2145 | |||||||||||||||||||||
工作室容积L | 2145L | |||||||||||||||||||||
内箱尺寸 | 宽W | 1500mm | ||||||||||||||||||||
高H | 1300mm | |||||||||||||||||||||
深D | 1100mm | |||||||||||||||||||||
温度范围 | R-20℃~+150℃(+180℃) L-40℃~+150℃(+180℃) S-70℃~+150℃(+180℃) | |||||||||||||||||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||||||||||||||||||
湿度范围 | 15%RH~98%RH | |||||||||||||||||||||
湿度波动度 | ±2.0%RH | |||||||||||||||||||||
湿度均匀度 | ±3.1%RH(空载) | |||||||||||||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH)±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||||||||||||||||
振动台装置 | 长 | L1000 | ||||||||||||||||||||
宽 | W1100 | |||||||||||||||||||||
直径 | φ1200 | |||||||||||||||||||||
频率范围 | 3-3000Hz | |||||||||||||||||||||
最大排量 | 5.1cm | |||||||||||||||||||||
最大速度 | 2.2m/s | |||||||||||||||||||||
最大加速度 | 1200m/s² | |||||||||||||||||||||
最大位移 | 100mm p-p | |||||||||||||||||||||
保护装置 | a.加热器空焚防止保护开关 b.加热器过电流断路器 c.循环风扇过电流超载保护 d.压缩机高压保护开关 e.压缩机过热保护开关 f.压缩机过电流保护开关 g.过电压欠逆相保护开关 h.线路断路器 i.漏电开关 j.过零点闸流体功率控制器 k.缺水保护 |
◎ 集温湿度、振动试验一体,也可单独作单一测试。
◎ 满足随机、正弦(最大加速度满足1200 m /s²)、线性振动机控制能力。
◎ 振动台采用上下滚轮导向结构,抗倾覆力矩更强。
◎ 箱体支持自升降、液压升降、龙门升降三种方式。
◎ 产品采用双开门结构设计,满足大件样品多综合环境气候测试要求。