主要作用是用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后,通过检定来判断产品的性能是否达到要求,以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。
产品别名:淋雨试验箱、淋雨试验设备、ip淋雨试验箱、汽车淋雨试验箱、摆杆淋雨试验箱、防水试验设备、ipx3-6淋雨试验箱,箱式淋雨试验设备、淋雨试验机、模拟淋雨试验设备等。
型号Model | KM-FS36BS-R400 | |||||
摆管半径 | R40cm | |||||
内箱尺寸 | W100×H100×D100cm | |||||
设备外尺寸 | W145* H350*D195cm | |||||
观察窗 | 46*56cm | |||||
转台直径 | φ60cm | |||||
试验转台可调高度 | 40-75cm | |||||
摆管流量(L/mm) | IPX3=1.1L/min,IPX4=1.8L/min | |||||
摆管速度 | 240°来回4S、720°来回12S(精准控制) | |||||
摆管角度 | IPX3=±120度,IPX4=±350度,无级可调(精准) | |||||
流量控制方法 | 采用带调节面板流量计实现手动调节流量 | |||||
样品转台速度 | 1-5r/min(精准可调) | |||||
水压 | 按规定水流量调节 | |||||
喷水距离 | 2.5m | |||||
喷枪摆动方式 | 上下摆动(角度、速度可调) | |||||
控制系统 | (触控式)7"触摸屏+松下PLC | |||||
IPX5喷水孔径 | 0.63 | |||||
IPX6喷水孔径 | 1.25 | |||||
IPX5喷水流量(L/min) | 12.5±0.625 | |||||
IPX6喷水流量(L/min) | 100±5L/min |
◎适用于进行产品的IPX3、IPX4、IPX5、IPX6防水等级测试。
◎摆管驱动采用国产优质伺服步进电机,摆管速度,角度精准可调,无失步现象。
◎IPX5-6喷嘴:依照IEC60529之规格承制(如下图),喷水距离2.5米。
◎喷枪由步进电机驱动,可实现上下摆动,配合转台,几乎实现对样品表面的全部喷淋。
◎通电测试时间可设置为0-999min,通电测试模式下,转台自动正反转,可防止试样绕线。