LED为节能减碳趋势中重要的照明日用品,LED的使用寿命及特性备受环境温度湿度影响,必须要进行相关环境试验(高温高湿、高低温操作试验、温度循环等),其试验过程当中不可或缺的就是偏压电源以及放置LED产品的特殊治具,科明(KOMEG)可以根据产品属性与电源系统再配上弹性LED测试治具,可以设计放置不同类型的LED产品(LED芯片、LED零件、LED灯泡、LED灯管、LED模块)进行相关环境可靠性试验,推估LED使用寿命与评估产品特性。
产品别名:LED照明专用恒温恒湿箱,双开门恒温恒湿箱,左右开门高低温湿热试验箱,1500L大型恒温箱。
型号Model | KMH-(双开门恒温恒湿箱) | |||||||||||||||
1500R/L/S | ||||||||||||||||
工作室容积 | 1500L | |||||||||||||||
温度范围 | R:-20~+150℃ (或180℃) | |||||||||||||||
L:-40~+150℃ (或180℃) | ||||||||||||||||
S:-70~+150℃ (或180℃) | ||||||||||||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||||||||||
湿度范围 | 20%~98%R.H | |||||||||||||||
湿度均匀度 | ±3.0%RH(空载) | |||||||||||||||
湿度波动度 | ±2.0%RH | |||||||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH)±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||||||||||
升温速率 | -40℃~+85℃,≤35min(全程平均) | |||||||||||||||
降温速率 | +85℃~-40℃,≤55min(全程平均) | |||||||||||||||
内箱尺寸mm | W 1500×H 1000×D 1000mm | |||||||||||||||
外箱尺寸mm | W 2010×H 2150×D 1510mm | |||||||||||||||
设备功率 | 21kw | |||||||||||||||
使用环境 | 1.环境温度5℃~35℃,2.大气压80kPa~106kPa,3.平坦无振动的地面,4.选择通风良好,无阳光直接照射或其他热源直接辐射 | |||||||||||||||
保护装置 | a.加热器空焚防止保护开关 b.加热器过电流断路器 c.循环风扇过电流超载保护 d.压缩机高压保护开关 e.压缩机过热保护开关 f.压缩机过电流保护开关 g.过电压欠逆相保护开关 h.线路断路器 i.漏电开关 j.过零点闸流体功率控制器 k.缺水保护 |
◎多层中空电热观察窗,箱内情况清晰可见。
◎锌合金竖式门把手双开门,操作便捷可靠。
◎兼顾特殊温湿度点和常用实验点,设备运行处于更节能。
◎多重保护,电装再优化,维修便捷,故障率低。