产品别名:小型高低温试验箱、迷你型高低温箱、桌上型高低温循环箱、便携式高低温环境试验箱、小型环境气候箱。
型号Model | KMH-36L | ||||||||||||||||||
工作室容积L | 36 L | ||||||||||||||||||
温度范围 | L: -40~+150℃(可定制其他温度范围) | ||||||||||||||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||||||||||||||
升温速率(全程平均) | 由-40℃~+100℃ 全程平均速率 ≧3℃/min;(空载时) | ||||||||||||||||||
降温速率(全程平均) | 由+20℃~-40℃ 全程平均速率 ≧1℃/min;(空载时) | ||||||||||||||||||
湿度范围 | 30%~98%R.H(可定制其他湿度范围) | ||||||||||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) | ||||||||||||||||||
湿度均匀度 | ±3.0%RH(空载) | ||||||||||||||||||
湿度波动度 | ±2.0%RH | ||||||||||||||||||
内箱尺寸mm | W 300×H 400×D 300mm | ||||||||||||||||||
外箱尺寸mm | W 510×H 830×D 1020mm | ||||||||||||||||||
设备功率 | 3.5KW | ||||||||||||||||||
抽屉式样品架 | 抽屉式不锈钢骨架 | ||||||||||||||||||
防爆装置 | 1.防爆窗,2.防爆链 | ||||||||||||||||||
使用环境 | 1.环境温度5℃~35℃,2.大气压80kPa~106kPa,3.平坦无振动的地面,4.选择通风良好,无阳光直接照射或其他热源直接辐射 | ||||||||||||||||||
保护装置 | a.加热器空焚防止保护开关 b.加热器过电流断路器 c.循环风扇过电流超载保护 d.压缩机高压保护开关 e.压缩机过热保护开关 f.压缩机过电流保护开关 g.过电压欠逆相保护开关 h.线路断路器 i.漏电开关 j.过零点闸流体功率控制器 k.缺水保护 |
◎设备机体小巧精致,移动方便,可放桌面。
◎通过架台可多台叠加放置,充分利用有效空间。
◎流体仿真精密计算,变频技术可有效节能30%。
◎性能出色,温湿度控制范围广:低温可达-70℃、高温可达+180℃。