产品别名:PCT高压蒸煮老化试验箱、PCT老化试验机、PCT无偏压高压加速抗湿性试验箱、加速抗湿渗透试验箱、饱和稳态湿热老化寿命试验箱。
型号Model | KM-PCT-35 | KM-PCT-55 | ||
尺寸参数 单位:,mm | 内箱尺寸 | 直径φ | 350 | 550 |
深D | 450 | 650 | ||
外箱尺寸 | 宽W | 730 | 1150 | |
高H | 1630 | 1550 | ||
深D | 1100 | 1400 | ||
性能参数 | 温度范围 | +105℃~+135℃( 145℃为特殊选购机型 ) | ||
使用湿度 | 100%RH饱和蒸汽湿度 | |||
压力范围 | 表压力:0.2~300KPa(400KPa为特殊选购机型) | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ≤±3.0℃ | |||
温度偏差 | ≤±3.0℃ | |||
湿度波动度 | ±2.0%RH | |||
湿度偏差 | ±5.0%RH | |||
压力偏差 | ≤±2 kPa | |||
升温速率 | +25℃~+135℃, 全程平均约 45 min (空载,不发热) | |||
循环方式 | 水蒸气自然对流循环 | |||
箱体材质 | 外箱材料 | 优质防腐电解板,表面静电粉体烤漆,颜色为科明标准色 | ||
内箱材料 | SUS316不锈钢板;内胆整体全满焊焊接而成 | |||
保温层 | 超细玻璃棉保温层,阻燃等级A1 | |||
噪音 | ≤68分贝(dB) (噪音检测装置距离设备大门1m处测量) | |||
控制器 | 科明7寸彩色触摸屏智能模糊控制器,搭载科明KM-5160 压力温湿度版操作系统 | |||
使用条件 | 1.+5℃~+35℃ 2.相对湿度: 不大于85%R.H 3.大气压力:80kPa~106kPa 4.平坦无振动的地面 | |||
保护装置 | a.加热器空焚防止保护开关 b.加热器过电流断路器 c.循环风扇过电流超载保护 d.压缩机高压保护开关 e.压缩机过热保护开关 f.压缩机过电流保护开关 g.过电压欠逆相保护开关 h.线路断路器 i.漏电开关 j.过零点闸流体功率控制器 k.缺水保护 |
◎内胆采用双层圆弧设计,可以防止试验结露滴水现象,从而避免产品在试验过程中受过热蒸汽直接冲击影响试验结果。
◎产品满足JESD22-A100至A118偏压(BHAST)或不偏压(UHAST)加速抗湿性试验以及饱和高压蒸汽(蒸煮)试验。
◎产品兼容高加速温湿度应力HAST老化试验和高压蒸煮PCT抗湿性试验。