高低温冲击试验箱100L试验容积三箱试验物静止式结构。用于测试材料结构或复合材料,在瞬间经极高温以及极低温的连续环境下所能忍受的程度得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害,从而考核产品的环境适应性能与整体结构性能是否合格。
产品别名:100L高低温冲击试验机、温度冲击试验箱、温度应力筛选试验箱、温冲箱、冷热冲击试验机、三箱式冷热冲击箱、三槽式冲击试验箱等。
型号Model | KTS- | ||||||
100A/B/D | 150A/B/D | 200A/B/D | 252A/B/D | 300A/B/D | 480A/B/D | ||
温度范围 | 高温室 | +60℃~ +200℃ | |||||
预热时间 | +60℃~+200℃ Within20min以内 | ||||||
低温室 | A型 -55℃~-10℃ B型 -70℃~-10℃ D型 -80℃~-10℃ | ||||||
预冷时间 | (A型)+20℃~-55℃ Within60min (B型)+20℃~-70℃ Within60min (D型)+20℃~-70℃ Within60min | ||||||
试验室 | (A型)-40℃~+150℃ (B型)-55℃~+150℃ (D型)-65℃~+150℃ | ||||||
恢复时间 | 高温暴露30分钟Exposure30min | ||||||
低温暴露30分钟Exposure30min | |||||||
恢复时间5分钟以内Within5min | |||||||
内尺寸 | 宽W | 50cm | 60cm | 65cm | 70cm | 80cm | 80cm |
高H | 45cm | 50cm | 46cm | 60cm | 46cm | 75cm | |
深D | 45cm | 50cm | 67cm | 65cm | 81.5cm | 81.5cm | |
外尺寸 | 宽W | 151cm | 162cm | 166cm | 190cm | 181cm | 181cm |
高H | 198cm | 215cm | 198cm | 190.5cm | 198cm | 227cm | |
深D | 202cm | 230cm | 230cm | 194cm | 233.5cm | 235cm | |
保护装置 | a.加热器空焚防止保护开关 b.加热器过电流断路器 c.循环风扇过电流超载保护 d.压缩机高压保护开关 e.压缩机过热保护开关 f.压缩机过电流保护开关 g.过电压欠逆相保护开关 h.线路断路器 i.漏电开关 j.过零点闸流体功率控制器 k.缺水保护 |
◎ 智能负载调节,高低温冲击1000个循环不结霜,温度恢复时间快,提高试验效率,可做高低温、常温冲击试验。
◎ 三箱储能式结构设计,样品无需移动,易于测试线缆连接,相对静止,无任何机械冲击。
◎ 产品可按试样特点定制三箱(储能式)、两箱(提篮式)温度冲击箱。