步入式恒温恒湿试验箱试验空间15m³,设备高效节能,噪音≦68dB。适用于温度、湿度等不同气候条件会对产品的性能和寿命影响试验;为不能进入小型试验箱测试的大型试品研制的(也可以用于小型产品、部件甚至材料的批量测试);应用于国防工业、航天工业、自动化零组件、汽车部件、电子电器件以及塑胶、化工、制药工业相关产品的耐热、耐寒测试。
产品别名:步入式恒温恒湿试验箱、步入式温湿度试验箱、温度试验室、模拟环境试验室、大型恒温恒湿箱、步入式高低温湿热交变试验箱、大型高低温箱、步入式老化箱、恒温恒湿试验房、步入式高低温试验箱。
型号Model | KMHW- | |||||||
4 | 8 | 10 | 15 | 20 | 45 | 55 | ||
内箱尺寸 W*H*D(cm) | 200 | 200 | 204 | 250 | 250 | 500 | 500 | |
200 | 200 | 210 | 300 | 200 | 300 | 220 | ||
100 | 200 | 210 | 200 | 400 | 300 | 500 | ||
内容积m³ | 4 | 8 | 10 | 15 | 20 | 45 | 55 | |
温度范围 | 最高试验温度:80℃,150℃;最低试验温度:-60℃、-50℃、-40℃、-30℃、-20℃、-10℃、0℃ | |||||||
温度偏差 | ≦±2.0℃ | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
温度均匀度 | ≦2.0℃ | |||||||
湿度范围 | 10%、20%、30%~95% | |||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH)±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||
湿度均匀度 | ±3.0%RH(空载) | |||||||
湿度波动度 | ±2.0%RH | |||||||
温湿度范围 | | |||||||
机组和库体组成形式 | 一体式或分体式(依设计需要) | |||||||
保护装置 | a.加热器空焚防止保护开关;b.加热器过电流断路器;c.循环风扇过电流超载保护;d.压缩机高压保护开关;e.压缩机过热保护开关;f.压缩机过电流保护开关;g.过电压欠逆相保护开关;h.线路断路器;i.漏电开关; j.过零点闸流体功率控制器 k.缺水保护 | |||||||
使用环境条件 | 1. +5℃~+35℃ 2.大气压力 80kPa~106kPa 3.平坦无振动的地面 4.相对湿度: 不大于85%R.H |
◎行业率先应用的流体仿真设计技术与产品工艺制造技术(产品更节能)。
◎高强度全焊接防滑底板,变形小、寿命长。
◎自主研发控制器操作系统:编程能力更广,操控更加便捷、多级密码管理。
◎可通过局域网(LAN)RS232/485连接组成试验室测控网络,实现远程监控,方便用户系统集成与自动化监测。
◎整体式和模块化(库板拼装式)设计,组合灵活、拆装方便。
◎依客户需要定制样品放置小推车。