产品别名:防爆型高低温试验箱、高低温防爆箱、Cell,Module,防爆试验箱、电池防爆试验箱、动力电池高低温防爆箱、电芯安全试验箱、模组防爆试验箱、PACK测试箱。
型号Model | KMT-(防爆型试验系列) | ||||||||||||||||||
64 R/L/S | 150 R/L/S | 225 R/L/S | 408 R/L/S | 800 R/L/S | 1000 R/L/S | ||||||||||||||
工作室容积(L/m³) | 64 L | 150 L | 225 L | 408 L | 800 L | 1000 L | |||||||||||||
温度范围 | R:-20~+150℃ (或180℃) | ||||||||||||||||||
L:-40~+150℃ (或180℃) | |||||||||||||||||||
S:-70~+150℃ (或180℃) | |||||||||||||||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||||||||||||||
升温速率 | 全程平均 约 3℃/min;(空载时) | ||||||||||||||||||
降温速率 | 全程平均 约 2℃/min;(空载时) | ||||||||||||||||||
内箱尺寸 | 宽 W | 400mm | 600mm | 700mm | 700mm | 1000mm | 1000mm | ||||||||||||
高 H | 400mm | 600mm | 700mm | 750mm | 1000mm | 1000mm | |||||||||||||
深 D | 400mm | 460mm | 480mm | 800mm | 800mm | 1000mm | |||||||||||||
保护装置 | a.加热器空焚防止保护开关 b.加热器过电流断路器 c.循环风扇过电流超载保护 d.压缩机高压保护开关 e.压缩机过热保护开关 f.压缩机过电流保护开关 g.过电压欠逆相保护开关 h.线路断路器 i.漏电开关 j.过零点闸流体功率控制器 k.缺水保护 |
◎ 电动式排烟系统:可手动和自动(超温)启动,快速将箱内可燃气体和有毒气体排出,确保试验安全性。
◎ 视频监控系统:实时记录试完整试验状况,方便随时调整试件测试要求。
◎ 二氧化碳灭火装置:放置7.5公斤二氧化碳和芳香族添加剂的气瓶,可自动或手动启动灭火系统。
◎ 防爆视窗:多层中空镀膜观察窗,视窗外附有不锈钢保护网,有效防止爆炸时玻璃飞溅。
◎ 气体监测系统:当产生的H2,CO,CHx(烃类可燃气体)达到一定浓度或设定值,气体监控系统将启动声光报警,并中断试验及设备。
◎ 喷淋装置:当电池表面温度远高于预定温度值时,喷水灭火装置将自动打开,水压0.4-0.6MPa可调。