产品别名:电池测试恒温恒湿箱、两槽式恒温恒湿箱、双层式恒温箱、两箱式温度箱。
型号Model | KMH- | |||||
64 R/L/S | 150 R/L/S | 225 R/L/S | 408 R/L/S | 800 R/L/S | 1000 R/L/S | |
内尺寸W*H*D/cm | 40x40x40 | 46×112×51 | 70×70×48 | 70×75×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外尺寸W*H*D/cm | 60x165x117 | 80×171.5×123 | 90×173.5×150.5 | 90×178.5×182 | 120×203.5×181.5 | 120×196.5×190 |
温度范围 | R -20℃~+180℃ L -40℃~+180℃ S -72℃~+180℃ | |||||
温度偏差 | ≦±2.0℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ≦2.0℃ | |||||
湿度范围 | 20%R.H~98%R.H | |||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH)±5.0%RH(≤75%RH) | |||||
湿度均匀度 | ±3.0%RH(空载) | |||||
湿度波动度 | ±2.0%RH | |||||
温湿度范围 | ![]() | |||||
保护装置 | a.加热器空焚防止保护开关 b.加热器过电流断路器 c.循环风扇过电流超载保护 d.压缩机高压保护开关 e.压缩机过热保护开关 f.压缩机过电流保护开关 g.过电压欠逆相保护开关 h.线路断路器 i.漏电开关 j.过零点闸流体功率控制器 k.缺水保护 | |||||
冷却方式 | 风冷式/水冷式(可选) |
◎ 采用单机双箱体设计,上下各一个测试箱体,两个箱体的控制系统及冷冻系统完全独立运行。
◎ 箱体整体式防爆设计(箱门防爆链、防爆视窗)有效保护试验安全。
◎ 外接充放电测试柜,可对电池进行过充过放,充放电测试。
◎ 行业率先应用的流体仿真设计技术与产品工艺制造技术(产品更节能)。